|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| г. Москва телефон: 8-962-948-48-97 E-mail: astraaudio@yandex.ru http://www.astraaudio2007.narod.ru. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Конденсаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ^ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | Номинал | Цена 1шт. | Название | Номинал | Цена 1шт. | Название | Номинал | Цена 1шт. |
| Название | Номинал | Цена 1шт. | Название | Номинал | Цена 1шт. | Название | Номинал | Цена 1шт. | К 78-2 | 0,022х1000v | 15руб. | К 31-11 | 68pF | 8руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| К 78-2 | 0,047x1000v | 20руб. | К 31-11 | 100pF | 8руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| К 78-2 | 0,1x1000v | 25руб. | К 31-11 | 150pF | 8руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| К 78-2 | 0,33x630v | 25руб. | К 31-11 | 470pF | 8руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| К 78-2 | 0,1x315v | нет | ФТ-3 | 0,1х600в | нет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| К 78-2 | 1,0x250v | нет | ФТ-3 | 0,22х600в | нет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ^ |
|
|
|
|
|
|
|
| ^ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | Номинал | Цена 1шт. | Название | Номинал | Цена 1шт. | Название | Номинал | Цена 1шт. |
| Название | Номинал | Цена 1шт. | Название | Номинал | Цена 1шт. | Название | Номинал | Цена 1шт. | Jamicon | 100x16v | 8руб. | Jamicon | 100x450v | нет |
|
|
|
| RCA |
| 25руб. | ручка | 37х17 | 45руб. |
|
|
| Jamicon | 470x25v | 10руб. | Jamicon | 220x450v | 180руб. |
|
|
|
| колоноч. |
| 30руб. | тумблер | 2А/250v | 30руб. |
|
|
| Jamicon | 100x63v | 15руб. | Jamicon | 470x450v | 240руб. |
|
|
|
| сеть | 10А/250v | 35руб. | выкл. | 5A/250v | 15руб. |
|
|
| Jamicon | 220x63v | 18руб. | Rubycon | 220x450v | 240руб. |
|
|
|
| ножка | 20х15 | 10руб. | выкл. | 15A/250v | 30руб. |
|
|
| Jamicon | 470x63v | 22руб. | Rubycon | 220х400v | 180руб. |
|
|
|
| ножка | 24х15 | 15руб. |
|
|
|
|
|
| Jamicon | 100x160v | 22руб. |
|
|
|
|
|
|
| ножка | 30х14 | 20руб. |
|
|
|
|
|
| Jamicon | 220x350v | нет |
|
|
|
|
|
|
| ножка | 25х15 | 18руб. |
|
|
|
|
|
| Jamicon | 4,7x400v | 25руб. |
|
|
|
|
|
|
| ручка | 30х16 | 20руб. |
|
|
|
|
|
| Jamicon | 47x450v | 45руб. |
|
|
|
|
|
|
| ручка | 30х16 | 30руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Резисторы углерод 5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | Номинал | Цена 1шт. | Название | Номинал | Цена 1шт. | Название | Номинал | Цена 1шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Р1-71-0,5 | 1,5к | нет | Р1-71 -2м | 820 | нет | Р1-71 -2м | 100к | нет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Р1-71-0,5 | 1,8к | 5руб. | Р1-71 -2м | 1к | нет | Р1-71 -2м | 150к | нет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Р1-71-0,5 | 2,4к | 5руб. | Р1-71 -2м | 1,2к | нет | Р1-71 -2м | 180к | 7руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Р1-71-0,5 | 300к | 5руб. | Р1-71 -2м | 1,3к | нет | Р1-71 -2м | 240к | нет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Р1-71-0,5 | 330к | нет | Р1-71 -2м | 1,8к | нет | Р1-71 -2м | 270к | нет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Р1-71 -2м | 10 |
| Р1-71 -2м | 3к | 7руб. | Р1-71 -2м | 300к | нет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Р1-71 -2м | 47 | 7руб. | Р1-71 -2м | 4,7к | 7руб. | Р1-71 -2м | 330к | нет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Р1-71 -2м | 100 | нет | Р1-71 -2м | 8,2к | нет | Р1-71 -2м | 470к | нет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Р1-71 -2м | 226 | нет | Р1-71 -2м | 10к | нет | Р1-71 -2м | 560к | 7руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Р1-71 -2м | 249 | 7руб. | Р1-71 -2м | 18к | 7руб. | Р1-71 -2м | 620к | 7руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Р1-71 -2м | 330 | 7руб. | Р1-71 -2м | 20к | нет | Р1-71 -2м | 680к | 7руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Р1-71 -2м | 365 | 7руб. | Р1-71 -2м | 22к | нет | Р1-71 -2м | 750к | 7руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Р1-71 -2м | 430 | 7руб. | Р1-71 -2м | 27к | нет | Р1-71 -2м | 820к | 7руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Р1-71 -2м | 470 | 7руб. | Р1-71 -2м | 33к | нет | Р1-71 -2м | 910к | 7руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Р1-71 -2м | 510 | 7руб. | Р1-71 -2м | 47к | нет | Р1-71 -2м | 1м | нет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Р1-71 -2м | 560 | 7руб. | Р1-71 -2м | 62к | 7руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Р1-71 -2м | 620 | 7руб. | Р1-71 -2м | 68к | нет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Р1-71 -2м | 750 | нет | Р1-71 -2м | 82к | 7руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ^ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | Номинал | Цена 1шт. | Название | Номинал | Цена 1шт. | Название | Номинал | Цена 1шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| С2-33-0,5 | 100 | 3руб. | С2-33-0,5 | 24к | 3руб. | С2-33-0,5 | 1м | 3руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| С2-33-0,5 | 200 | 3руб. | С2-33-0,5 | 27к | 3руб. | С2-33-2 | 1 | 5руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| С2-33-0,5 | 470 | 3руб. | С2-33-0,5 | 47к | 3руб. | С2-33-2 | 2.2к | 5руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| С2-33-0,5 | 1.1к | 3руб. | С2-33-0,5 | 100к | 3руб. | С2-33-2 | 4.7к | 5руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| С2-33-0,5 | 1.8к | 3руб. | С2-33-0,5 | 130к | 3руб. | С2-33-2 | 22к | 5руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| С2-33-0,5 | 6.8к | 3руб. | С2-33-0,5 | 150к | 3руб. | С2-33-2 | 24к | 5руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| С2-33-0,5 | 8.2к | 3руб. | С2-33-0,5 | 220к | 3руб. | С2-33-2 | 47к | 5руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| С2-33-0,5 | 10к | 3руб. | С2-33-0,5 | 270к | 3руб. | С2-33-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| С2-33-0,5 | 12к | 3руб. | С2-33-0,5 | 470к | 3руб. | С2-33-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |