N | Название научного труда | во, журнал.bbbbbbbnn | Соавторы |
1 | Особенности прослеживающих движений глаз кошки. | Сенсорные системы 1988, Т. 2, №4, С.347-351. | И.Н.Пигарев, К.В.Голубцов. |
2 | Морфология ганглиозных клеток сетчатки по данным трехмерной реконструкции на ЭВМ "Искра-226" | Сенсорные системы 1990, Т. 4, №1, С.60-64. | О.Ю.Орлов, Т.А.Подугольникова |
3 | Дирекционально-чувствительные ганглиозные клетки сетчатки в добавочной зрительной системе лягушки Rana temporaria L. | Сенсорные системы 1992, Т.6, №3, С. 23-26. | В.А.Бастаков, О.Ю.Орлов. |
4 | Цветокодирование в сетчатке лягушки. | Труды XXVIII конференции молодых ученых ИППИ РАН. 1993, С.59-62. | |
5 | Бинокулярное восприятие направления. | Сенсорные системы 1995, Т.9. №.1. С. 46-57 | Г.И.Рожкова, Е.И.Родионова |
6 | Effects of interocular difference in brightness/contrast on binocularly percived direction | Perception. 1995, Pion Ltd, London, P.88 | G.I.Rozhkova, E.I.Rodionova |
7 | Структура рецептивных полей ганглиозных клеток сетчатки on-типа и морфология их дендритных ветвлений у травяной лягушки (Rana temporaria L.). | Сенсорные системы 1996, Т.10, № 3, С. 9-16. | В.А.Бастаков, О.Ю.Орлов, Т.А.Подугольникова. |
8 | Directionally sensitive retinal ganglion cells in the frog's visual sistem (Rana temporaria L.) | Proceedings of the 23rd Gottingen Neurobiology Conference, 1995, V.2 | V.A.Bastakov, O.Yu.Orlov. |
9 | Frequency-intensity characteristics of cricket cercal interneurons: low-frequency-sensitive units.
| J. Comp. Physiol. 1998, V.183, 553-561
| V.Yu.Vedenina G.I.Rozhkova, A.L.Byzov, G.Kamper. |
10 | The model of cercal interneuron selectively sensitive to low frequencies. | Proceedings of the 5th East European Conference of the International Society for Invertebrate Neurobiology. 1997, P.61. | G.I.Rozhkova, V.Yu.Vedenina |
11 | Response characteristics of cricket cercal interneurons in the frequency-intensity field. | Proceedings of the 25th Gottingen Neurobilogy Conference. 1997, P.312. | V.Yu.Vedenina G.I.Rozhkova, G.Kamper. |
12 | Нейроэтология цветового зре- ния бесхвостых амфибий | Труды конференции "Научные исследования в наукоградах Московской области" . 2002. Пущино. C. 98. | В.В.Максимов, О.Ю.Орлов |
13 | Бинокулярное зрительное направление: модификация концепции циклопического глаза
| Сенсорные системы. 2003. Т. 17, № 3. С. 214-222.
| Г.И. Рожкова, Е.И.Родионова |
14 | Влияние времени экспозиции на восприятие глубины в условиях неоднозначного бинокулярного соответствия | Сенсорные системы. 2003. Т. 17, № 4, С. 330-338. | |
15 | The unusual inheritance pattern of the courtship songs in the grasshopper species related to Chorthippus albomarginatus. | Proceedings of VIII East European Conference of the International Society for Invertebrate Neurobiology, “Simpler Nervous Systems”, Kazan, September 13-17, 2006. P. 95.
| V.Yu.Vedenina |
16 | The unusual inheritance pattern of the courtship songs in closely related grasshopper species of the Chorthippus albomarginatus-group (Orthoptera: Gomphocerinae). | J.Evol.Biol. 2007. V. 20. P. 260-277.
| V.Yu.Vedenina, O.von Helversen |
17 | Изолирующие механизмы у близкородственных видов саранчовых Chorthippus albomarginatus и Ch. oschei (Orthoptera, Acrididae). | Зоол. Журн. 2007. Т. 86 (5). С. 537-546.
| В.Ю.Веденина, Н.К.Кулыгина |
18 | Courtship song variation in a mosaic hybrid zone between grasshopper species of the Chorthippus albomarginatus group. | Proceedings of XII Invertebrate Sound and Vibration Meeting, Tours, France, 27-30 October 2008. P. 61
| V.Vedenina |
19 | Движения глаз при восприятии неоднозначных изображений типа куба Неккера | Информационные технологии и системы (ИТиС’08): сборник трудов конференции. – М.: ИППИ РАН, 2008, С. 256-258. | М.Ю. Желтова, П.В.Максимов, В.А.Бастаков |