ОТЧЕТ за 3 четверть по МОУ « Лицей № 3» 2011-2012 учебный год класс | На начало 3 четверти | Прибыло | Выбыло | На конец 3 четверти | Успевает | % | Не успевает | % | Отличников | % | Хорошистов | % | Качество % | Классный руководитель | 1А | 25 | | 1 | 24 | - | | - | | - | | - | | | Кукулер Л.Ф. | 1Б | 27 | | | 27 | - | | - | | - | | - | | | Лысенко С.В. | 1В | 22 | | | 22 | - | | - | | - | | - | | | Ляшенко Т.В. | 1Г | 23 | | | 23 | - | | - | | - | | - | | | Молокова Н.В. | Итог | 97 | 0 | 1 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2А | 26 | | | 26 | 25 | 96,2 | 1 | 3,8 | 2 | 7,7 | 12 | 46,2 | 53,8 | Сорокина Т.А. | 2Б | 25 | 1 | | 26 | 26 | 100 |
|
| 2 | 7,7 | 15 | 57,7 | 65,4 | Логвинова Н.М. | 2В | 26 | | | 26 | 26 | 100 |
|
| 3 | 11,5 | 15 | 57,7 | 69,2 | Пряникова О.П. | 2Г | 25 | | | 25 | 25 | 100 |
|
| 3 | 12,0 | 14 | 56,0 | 68,0 | Чернышова Ю.А. | Итог | 102 | 1 | | 103 | 102 | 99 | 1 | 1,0 | 10 | 9,7 | 56 | 54,4 | 64,1 | | 3А | 28 | | | 28 | 28 | 100 |
|
| 2 | 7,1 | 14 | 50,0 | 57,1 | Блохина О.В. | 3Б | 33 | | | 33 | 33 | 100 |
|
| 7 | 21,2 | 11 | 33,3 | 54,5 | Колесникова З.М. | 3В | 25 | | 1 | 24 | 24 | 100 |
|
| 1 | 4,2 | 7 | 29,2 | 33,3 | Прокопенко А.И. | 3Г | 22 | 1 | | 23 | 23 | 100 |
|
| 3 | 13,0 | 12 | 52,2 | 65,2 | Сергеева О.В. | Итог | 108 | 1 | 1 | 108 | 108 | 100 |
|
| 13 | 12,0 | 44 | 40,7 | 52,8 | | 4А | 27 | | | 27 | 27 | 100 |
|
| 7 | 25,9 | 8 | 29,6 | 55,6 | Кулеш Т.И. | 4Б | 21 | | | 21 | 21 | 100 |
|
| 1 | 4,8 | 7 | 33,3 | 38,1 | Петрук О.Ф. | 4В | 21 | | | 21 | 21 | 100 |
|
| 4 | 19,0 | 5 | 23,8 | 42,9 | Губиева Е.Д. | 4Г | 22 | | | 22 | 22 | 100 |
|
| 5 | 22,7 | 9 | 40,9 | 63,6 | Гунченко В.Ю | Итог | 91 | | | 91 | 91 | 100 |
|
| 17 | 18,7 | 29 | 31,9 | 50,5 | | Итог 1-4 классы | 398 | 2 | 2 | 398 | 301 | 99,7 | 1 | 0,3 | 40 | 13,2 | 129 | 42,7 | 55,9 | | 5А | 26 | 1* | | 27 | 26 | 96,3 | 1 | 3,8 | 2 | 7,4 | 12 | 44,4 | 51,9 | Овсеенко Е.Г. | 5Б | 27 | | | 27 | 27 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,7 | 8 | 29,6 | 33,3 | Касьянова Т.Н. | 5В | 24 | 1 | 1* | 24 | 24 | 100,0 | 0 | 0,0 | 5 | 20,8 | 8 | 33,3 | 54,2 | Кулида Н.И. | 5Г | 26 | | | 26 | 23 | 88,5 | 3 | 13,0 | 1 | 3,8 | 7 | 26,9 | 30,8 | Павлухина И.Р. | Итог | 103 | 1+1* | 1* | 104 | 100 | 96,2 | 4 | 4,0 | 9 | 8,7 | 35 | 33,7 | 42,3 | | 6А | 24 | | | 24 | 23 | 95,8 | 1 | 4,3 | 1 | 0,0 | 7 | 29,2 | 29,2 | Саяпина Т.В. | 6Б | 25 | | | 25 | 25 | 100 | 0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 10 | 40,0 | 44,0 | Ахматова Р.С. | 6В | 29 | | | 29 | 29 | 100 | 0 | 0,0 | 2 | 6,9 | 11 | 37,9 | 44,8 | Ботова Е.К. | 6Г | 24 | | | 24 | 20 | 83,3 | 4 | 20,0 | 1 | 4,2 | 6 | 25,0 | 29,2 | Лизунова Л.Е. | Итог | 102 | - | - | 102 | 97 | 95,1 | 5 | 5,2 | 5 | 4,0 | 34 | 33,3 | 37,3 | | 7А | 24 | 3 |
| 27 | 26 | 96,3 | 1 | 3,8 | 1 | 3,7 | 10 | 37,0 | 40,7 | Осипова Т.Н. | 7Б | 27 | | | 27 | 26 | 96,3 | 1 | 3,8 | 0 | 0,0 | 11 | 40,7 | 40,7 | Седова Т.П. | 7В | 23 | | 1 | 22 | 16 | 72,7 | 6 | 37,5 | 0 | 0,0 | 5 | 22,7 | 22,7 | Тихонова Л.Я. | 7Г | 27 | | | 27 | 24 | 88,9 | 3 | 12,5 | 0 | 0,0 | 4 | 14,8 | 14,8 | Симонова Т.А. | 7Д | 24 | | | 24 | 21 | 87,5 | 3 | 14,3 | 1 | 4,2 | 6 | 25,0 | 29,2 | Абакумова О.П. | Итог | 125 | 3 | 1 | 127 | 113 | 89,0 | 14 | 12,4 | 2 | 1,6 | 36 | 28,3 | 29,9 | | 8А | 25 | | | 25 | 24 | 96,0 | 1 | 4,2 | 1 | 4,0 | 9 | 36,0 | 40,0 | Литвинова Е.П. | 8Б | 24 | | | 24 | 24 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 4,2 | Абазехова Л.Х. | 8В | 23 | | | 23 | 16 | 69,6 | 7 | 43,8 | 1 | 4,3 | 6 | 26,1 | 30,4 | Мельникова В.А. | 8Г | 17 | | | 17 | 16 | 94,1 | 1 | 6,3 | 2 | 11,8 | 6 | 35,3 | 47,1 | Семенова В.Н. | Итог | 89 | | | 89 | 80 | 89,9 | 9 | 11,3 | 4 | 4,5 | 22 | 24,7 | 29,2 | | 9А | 25 | | | 25 | 24 | 96,0 | 1 | 4,2 | 2 | 8,0 | 5 | 20,0 | 28,0 | Алексеева В.Г. | 9Б | 26 | | 1 | 25 | 20 | 80,0 | 5 | 25,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 4,0 | Мануфричева Н.В. | 9В | 25 | | | 25 | 24 | 96,0 | 1 | 4,2 | 3 | 12,0 | 8 | 32,0 | 44,0 | Ткалич Т.В. | 9Г | 23 | | | 23 | 23 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 26,1 | 26,1 | Гапич Г.В. | Итог | 99 | | 1 | 98 | 91 | 92,9 | 7 | 7,7 | 5 | 5,1 | 20 | 20,4 | 25,5 | | Итог 5-9 классы | 518 | 3 | 2 | 520 | 481 | 92,5 | 39 | 8,1 | 25 | 4,7 | 147 | 28,3 | 32,9 |
| 10А | 30 | | 1* | 29 | | | | | | | | | | Иванова В.П. | 10Б | 18 | 1* | | 19 | | | | | | | | | | Курашева Р.Л. | 10В | 22 | 1 | 1 | 22 | | | | | | | | | | Завода С.Н. | Итог | 70 | 1+1* | 1+1* | 70 | | | | | | | | | |
| 11А | 19 | - | - | 19 | | | | | | | | | | Салова О.П. | 11Б | 26 | - | - | 26 | | | | | | | | | | Малько О.М. | 11В | 28 | - | - | 28 | | | | | | | | | | Подзюбан И.Ф. | Итог | 73 | - | - | 73 | | | | | | | | | |
| ^ | 143 | 1 | 1 | 143 | | | | | | | | | | | Итог по школе | 1059 | 7 | 5 | 1061 | 782 | 95,1 | 40 | 4,8 | 65 | 7,9 | 276 | 33,6 | 41,5 | | Директор МОУ «Лицей №3»_________________ Чернышова С.С.
Исполнила зам.директора по УВР Мануфричева Н.В. |