№ урока | Содержание учебного материала | Кол-во часов | Примечания |
| 1 четверть |
|
|
1-3 | Повторение. Контрольная работа № 1 (входная) | 3 | 2,3,6.09.10 |
| 1 Выражения, тождества, уравнения. |
17ч |
|
4 | Повторение. Действия с десятичными и обыкновенными дробями | 1 | 7.09.10 |
5 | Числовые выражения | 1 | 8.09.10 |
6 | Выражения с переменными | 1 | 9.09.10 |
6-7 | Сравнение значений выражений | 2 | 10, 13.09.10 |
7-8 | Действия над числами и их свойства | 2 | 14, 15.09.10 |
9 | Тождества | 1 | 16.09.10 |
10-12 | Тождественные преобразования выражений | 2 | 17, 20.09.10 |
13 | Контрольная работа № 2 по теме: «Выражения». | 1 | 21.09.10 |
14 | Уравнения и его корни | 1 | 22.09.10 |
15 | Линейное уравнение | 1 | 23.09.10 |
16 | Решение линейных уравнений | 1 | 24.09.10 |
17-18 | Решение задач на составление уравнений | 2 | 27,28.09.10 |
19 | Контрольная работа № 3 по теме: «Решение линейных уравнений» | 1 | 29.09.10 |
| 2 Функции | 14ч |
|
20 | Что такое функция | 1 | 30.09.10 |
21 | Значения функций (формула) | 1 | 01.10.10 |
22 | Вычисления по формуле | 1 | 04.1010 |
23-25 | График функции | 2 | 05, 06.10.10 |
26-28 | Линейная функция и её график | 3 | 07, 08, 11.10.10 |
29-31 | Прямая пропорциональность и её график | 3 | 12, 13, 14.10.10 |
32-33 | Взаимное расположение графиков | 2 | 15, 18.10.10 |
34 | Контрольная работа № 4 по теме: «Функции» | 1 | 19.10.10 |
35-36 | Определение степени. | 2 | 20, 21.10.10 |
37-38 | Умножение и деление степеней. | 2 | 22, 25.10.10 |
39 | Возведение произведения в степень. | 1 | 26.10.10 |
40 | Возведение степени в степень. | 1 | 27.10.10 |
41 | Одночлен и его стандартный вид. | 1 | 28.10.10 |
42 | Умножение одночленов. | 1 | 29.10.10 |
| 2 четверть |
|
|
43 | Презентация «Начальные геометрические сведения». Прямая и отрезок. | 1 | 11.11.10 |
44 | Практикум по умножению одночленов. | 1 | 12.11.10 |
45 | Возведение одночлена в степень. | 1 | 15.11.10 |
46 | Луч и угол. | 1 | 16.1110 |
47 | Решение заданий по возведению одночлена в степень. | 1 | 17.11.10 |
48 | Сравнение отрезков и углов. | 1 | 18.11.10 |
49 | Функция у=х2 и её график. | 1 | 19.11.10 |
50 | Функция у=х3 и её график. | 1 | 22.11.10 |
51 | Измерение отрезков. | 1 | 23.11.10 |
52 | Обобщение темы: «Степень с натуральным показателем». | 1 | 24.11.10 |
53 | Измерение углов. | 1 | 25.11.10 |
54 | Контрольная работа № 5 по теме: «Степень с натуральным показателем». | 1 | 26.11.10 |
55 | Многочлен и его стандартный вид. | 1 | 29.11.10 |
56 | Смежные и вертикальные углы. | 1 | 30.11.10 |
57 | Сложение и вычитание многочленов. | 1 | 01.12.10 |
58 | Перпендикулярные прямые. | 1 | 02.12.10 |
59 | Практикум по теме: «Сложение и вычитание многочленов». | 1 | 03.12.10 |
60 | Умножение одночлена на многочлен. | 1 | 06.12.10 |
61 | Построение прямых углов на местности. | 1 | 07.12.10 |
62 | Решение заданий на умножение одночлена на многочлен. | 1 | 08.12.10 |
63 | Практикум по теме: «Начальные геометрические сведения». | 1 | 09.12.10 |
64 | Практикум по теме: «Умножение одночлена на многочлен». | 1 | 10.12.10 |
65 | Вынесение общего множителя за скобки. | 1 | 13.12.10 |
66 | Контрольная работа № 6 по теме: «Начальные геометрические сведения». | 1 | 14.12.10 |
67 | Решение заданий на вынесение общего множителя за скобки. | 1 | 15.12.10 |
68 | Первый признак равенства треугольников. | 1 | 16.12.10 |
69 | Практикум по теме: «Вынесение общего множителя за скобки». | 1 | 17.12.10 |
70 | Подготовка к контрольной работе по теме: «Многочлены» | 1 | 20.12.10 |
71 | Решение задач по теме: «Первый признак равенства треугольников». | 1 | 21.12.10 |
72 | Контрольная работа № 7 за 2 четверть. | 1 | 22.12.10 |
73 | Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. | 1 | 23.12.10 |
74 | Умножение многочлена на многочлен. | 1 | 24.12.10 |
75 | Решение заданий на умножение многочлена на многочлен. | 1 | 27.12.10 |
76 | Свойства равнобедренного треугольника. | 1 | 28.12.10 |
77 | Практикум по теме: «Умножение многочлена на многочлен». | 1 | 29.12.10 |
| 3 четверть |
|
|
78 | Способ группировки. | 1 | 10.01.11 |
79 | Второй признак равенства треугольников. | 1 | 11.01.11 |
80 | | 1 | 12.01.11 |
81 | Решение задач по теме: «Второй признак равенства треугольников». | 1 | 13.01.11 |
82 | Разложение многочлена на множители способом группировки. | 1 | 14.01.11 |
83 | Практикум по разложению многочлена на множители способом группировки. | 1 | 17.01.11 |
84 | Третий признак равенства треугольников. | 1 | 18.0111 |
85 | Решение заданий по теме: «Произведение многочленов». | 1 | 19.01.11 |
86 | Решение задач по теме: «Третий признак равенства треугольников». | 1 | 20.01.11 |
87 | Контрольная работа № 8 по теме: «Произведение многочленов». | 1 | 21.01.11 |
88 | Возведение в квадрат суммы двух выражений. | 1 | 24.01.11 |
89 | Практикум по теме: «Третий признак равенства треугольников». | 1 | 25.01.11 |
90 | Возведение в квадрат разности двух выражений. | 1 | 26.01.11 |
91 | Окружность. Построение циркулем и линейкой. | 1 | 27.01.11 |
92 | Возведение в куб суммы двух выражений. | 1 | 28.01.11 |
93 | Возведение в куб разности двух выражений. | 1 | 31.01.11 |
94 | Примеры задач на построение. | 1 | 01.02.11 |
95 | Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности. | 1 | 02.02.11 |
96 | Контрольная работа № 9 по теме: «Треугольники». | 1 | 03.02.11 |
97 | Умножение разности двух выражений на их сумму. | 1 | 04.02.11 |
98 | Разложение разности квадратов на множители. | 1 | 07.02.11 |
99 | Признак параллельности двух прямых. | 1 | 08.02.11 |
100 | Разложение на множители суммы и разности кубов. | 1 | 09.02.11 |
101 | Практические способы построения параллельных прямых. | 1 | 10.02.11 |
102 | Практикум по разложению на множители суммы и разности кубов. | 1 | 11.02.11 |
103 | Решение заданий по теме: «Формулы сокращенного умножения». | 1 | 14.02.11 |
104 | Аксиома параллельных прямых. | 1 | 15.02.11 |
105 | Обобщение темы: «Формулы сокращенного умножения». | 1 | 16.02.11 |
106 | Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. | 1 | 17.02.11 |
107 | Контрольная работа № 10 по теме: «Формулы сокращенного умножения». | 1 | 18.02.11 |
108 | Преобразование целого выражения в многочлен. | 1 | 21.02.11 |
109 | Решение заданий по теме: «Аксиома параллельных прямых». | 1 | 22.02.11 |
110 | Решение заданий по преобразованию целого выражения в многочлен. | 1 | 23.02.11 |
111 | Практикум по теме: «Параллельные прямые». | 1 | 24.02.11 |
112 | Различные способы разложения на множители. | 1 | 25.02.11 |
113 | Применение различных способов для разложения на множители. | 1 | 28.02.11 |
114 | Подготовка к контрольной работе по теме: «Параллельные прямые». | 1 | 01.03.11 |
115 | Практикум по применению различных способов для разложения на множители. | 1 | 02.03.11 |
116 | Контрольная работа № 11 по теме: «Параллельные прямые». | 1 | 03.03.11 |
117 | Преобразование целых выражений. | 1 | 04.03.11 |
118 | Обобщение темы: «Преобразование целых выражений». | 1 | 07.03.11 |
119 | Контрольная работа № 12 по теме: «Преобразование целых выражений». | 1 | 09.03.11 |
120 | Теорема о сумме углов треугольника. | 1 | 10.03.11 |
121 | Линейное уравнение с двумя переменными. | 1 | 11.03.11 |
122 | Решение заданий по теме: «Линейное уравнение с двумя переменными». | 1 | 14.03.11 |
123 | Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. | 1 | 15.03.11 |
124 | График линейного уравнения с двумя переменными. | 1 | 16.03.11 |
125 | Решение заданий по теме: «Сумма углов треугольника». | 1 | 17.03.11 |
126 | Решение заданий по теме: «График линейного уравнения с двумя переменными». | 1 | 18.03.11 |
127 | Контрольная работа № 13 за 3 четверть. | 1 | 21.03.11 |
128 | Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. | 1 | 22.03.11 |
129 | Системы линейных уравнений с двумя переменными. | 1 | 23.0311 |
130 | Неравенство треугольника. | 1 | 24.03.11 |
131 | Решение систем линейных уравнений с двумя переменными. | 1 | 25.03.11 |
| 4 четверть |
|
|
132 | Способ подстановки. | 1 | 04.04.11 |
133 | Решение задач по теме: «Соотношения между сторонами и углами треугольника». | 1 | 05.04.11 |
134 | Решение систем линейных уравнений способом подстановки. | 1 | 06.04.11 |
135 | Практикум по теме: «Соотношения между сторонами и углами треугольника». | 1 | 07.04.11 |
136 | Практикум по решению систем линейных уравнений способом подстановки. | 1 | 08.04.11 |
137 | Практикум по решению систем линейных уравнений способом подстановки. | 1 | 11.04.11 |
138 | Контрольная работа № 14 по теме: «Соотношения между сторонами и углами треугольника». | 1 | 12.04.11 |
139 | Способ сложения. | 1 | 13.04.11 |
140 | Некоторые свойства прямоугольных треугольников. | 1 | 14.04.11 |
141 | Решение систем линейных уравнений способом сложения.. | 1 | 15.04.11 |
142 | Практикум по решению систем линейных уравнений способом сложения. | 1 | 18.04.11 |
143 | Признаки равенства прямоугольных треугольников. | 1 | 19.04.11 |
144 | Решение задач с помощью систем уравнений. | 1 | 20.04.11 |
145 | Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники». | 1 | 21.04.11 |
146 | Практикум по решению задач с помощью систем уравнений. | 1 | 22.04.11 |
147 | Обобщение темы: «Решение систем линейных уравнений». | 1 | 25.04.11 |
148 | Практикум по теме: «Прямоугольные треугольники». | 1 | 26.04.11 |
149 | Контрольная работа № 15 по теме: «Решение систем линейных уравнений». | 1 | 27.04.11 |
150 | Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. | 1 | 28.04.11 |
151 | Среднее арифметическое, размах и мода. | 1 | 29.04.11 |
152 | Построение треугольника по трем элементам. | 1 | 03.05.11 |
153 | Решение заданий по теме: «Среднее арифметическое, размах и мода». | 1 | 04.05.11 |
154 | Практикум по теме: «Построение треугольника по трем элементам». | 1 | 05.05.11 |
155 | Медиана как статистическая характеристика. | 1 | 06.05.11 |
156 | Решение заданий по теме: «Прямоугольные треугольники. Построение треугольников». | 1 | 10.05.11 |
157 | Практикум по теме: «Статистические характеристики». | 1 | 11.05.11 |
158 | Практикум по теме: «Прямоугольные треугольники. Построение треугольников». | 1 | 12.05.11 |
159 | Повторение темы: «Выражения, тождества, уравнения». | 1 | 13.05.11 |
160 | Повторение темы: «Функции». | 1 | 16.05.11 |
161 | Подготовка к контрольной работе по теме: «Прямоугольные треугольники. Построение треугольников». | 1 | 17.05.11 |
162 | Повторение темы: «Степень с натуральным показателем» | 1 | 18.05.11 |
163 | Контрольная работа № 16 по теме: «Прямоугольные треугольники. Построение треугольников». | 1 | 19.05.11 |
164 | Повторение тем: «Многочлены», «Формулы сокращенного умножения». | 1 | 20.05.11 |
165 | Итоговая контрольная работа № 17 | 1 | 23.05.11 |
166 | Обобщающее повторение курса геометрии. | 1 | 24.05.11 |
167 | Повторение темы: «Системы линейных уравнений». | 1 | 25.05.11 |
168 | Обобщающее повторение по геометрии. | 1 | 26.05.11 |
169 | Обобщающее повторение по алгебре. | 1 | 27.05.11 |
170 | Обобщающее повторение по алгебре. | 1 | 30.05.11 |