|
|
|
|
|
|
| Приложение №8 |
| Итоговый протокол результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников |
|
|
|
|
|
|
|
Предмет олимпиады:______________ |
| география |
|
|
|
|
|
|
Максимальное колличество баллов___72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата:_________________ | 20.10.2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фамилия | Имя | Отчество | Дата рождения | Полное наименование ОУ | Район | Класс | Результат | Статус участника |
Ульяненко | Олег | Анатольевич | 1/1/1997 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 7 "В" | 41 | победитель |
Лопатин | Андрей | Александрович | 5/24/1997 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 7 "В" | 39 | призер |
Самарин | Антон | Сергеевич | 12/26/1997 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 7 "В" | 36 | призер |
Фетисов | Александр | Сергеевич | 11/1/1997 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 7 "А" | 30 | участник |
Новиков | Алексей | Геннадьевич | 7/15/1997 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 7 "А" | 28 | участник |
Пьянов | Виталий | Аркадьевич | 2/15/1997 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 7 "Б" | 14 | участник |
Енина | Елена | Ивановна | 6/30/1997 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 7"А" | 13 | участник |
Борисовский | Максим | Витальевич | 2/5/1998 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 7 "Б" | 12 | участник |
|
|
|
|
|
|
| Приложение №8 |
| Итоговый протокол результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников |
|
|
|
|
|
|
|
Предмет олимпиады:______________ |
| география |
|
|
|
|
|
|
Максимальное колличество баллов___62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата:_________________ | 20.10.2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фамилия | Имя | Отчество | Дата рождения | Полное наименование ОУ | Район | Класс | Результат | Статус участника |
Найденов | Алексей | Юрьевич | 4/9/1996 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 8 "А" | 37 | победитель |
Лихолетов | Андрей | Владимирович | 5/7/1996 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 8 "А" | 34 | призер |
Косимова | Мариам | Азаматовна | 2/27/1997 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 8 "В" | 23 | участник |
Кириченко | Илья | Сергеевич | 8/2/1996 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 8 "В" | 20 | участник |
Торохов | Андрей | Васильевич | 1/7/1997 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 8 "В" | 19 | участник |
Рыбалко | Алексей | Викторович | 5/13/1997 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 8 "В" | 16 | участник |
Моисеева | Анастасия | Алексеевна | 1/1/1997 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 8 "Б" | 14 | участник |
Котышева | Карина | Андреевна | 12/24/1996 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 8 "А" | 11 | участник |
Марынычева | Инна | Юрьевна | 7/19/1996 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 8 "В" | 11 | участник |
Магомедаминова | Асият | Исламовна | 11/15/1996 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 8 "В" | 10 | участник |
Харченко | Анастасия | Владимировна | 10/29/1996 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 8 "А" | 10 | участник |
|
|
|
|
|
|
| Приложение №8 |
| Итоговый протокол результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников |
|
|
|
|
|
|
|
Предмет олимпиады:______________ |
| география |
|
|
|
|
|
|
Максимальное колличество баллов___89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата:_________________ | 20.10.2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фамилия | Имя | Отчество | Дата рождения | Полное наименование ОУ | Район | Класс | Результат | Статус участника |
Головина | Валерия | Игоревна | 1/30/1997 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 9 "В" | 71 | победитель |
Глумов | Артем | Геннадьевич | 4/22/1995 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 9 "Г" | 45 | призер |
Савельев | Дмитрий | Алексеевич | 8/27/1995 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 9 "В" | 29.5 | участник |
Калашникова | Валерия | Александровна | 12/21/1995 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 9 "В" | 29 | участник |
Литвинов | Игорь | Евгеньевич | 3/22/1995 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 9 "В" | 28.5 | участник |
Рогова | Инна | Юрьевна | 3/4/1995 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 9 "В" | 27 | участник |
|
|
|
|
|
|
| Приложение №8 |
| Итоговый протокол результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников |
|
|
|
|
|
|
|
Предмет олимпиады:______________ |
| география |
|
|
|
|
|
|
Максимальное колличество баллов___90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата:_________________ | 20.10.2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фамилия | Имя | Отчество | Дата рождения | Полное наименование ОУ | Район | Класс | Результат | Статус участника |
Киселев | Виктор | Викторович | 2/27/1994 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 10 "Б" | 55 | победитель |
Решетников | Вячеслав | Викторович | 2/13/1994 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 10 "Б" | 53 | призер |
Малахов | Николай | Викторович | 12/20/1994 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 10 "Б" | 52 | призер |
Балабан | Дмитрий | Александрович | 6/9/1994 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 10 "Б" | 50 | участник |
Науменко | Александр | Андреевич | 6/27/1994 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 10 "А" | 47 | участник |
Шевченко | Андрей | Викторович | 12/13/1994 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 10 "Б" | 47 | участник |
|
|
|
|
|
|
| Приложение №8 |
| Итоговый протокол результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников |
|
|
|
|
|
|
|
Предмет олимпиады:______________ |
| география |
|
|
|
|
|
|
Максимальное колличество баллов___90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата:_________________ | 20.10.2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фамилия | Имя | Отчество | Дата рождения | Полное наименование ОУ | Район | Класс | Результат | Статус участника |
Шаланова | Евгения | Павловна | 8/24/1993 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 11 "Б" | 46.5 | призер |
Лазарчук | Христина | Васильевич | 1/15/1994 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 11 "Б" | 36.5 | участник |
Киселев | Владислав | Викторович | 3/2/1993 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 11 "А" | 24 | участник |
Блащенко | Владислав | Сергеевич | 10/14/1993 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 11 "А" | 23 | участник |
Польшина | Любовь | Олеговна | 9/1/1993 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 11 "В" | 22 | участник |
Митусова | Юлия | Александровна | 3/15/1994 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 11 "А" | 19 | участник |
Фетисова | Анна | Сергеевна | 4/23/1993 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 11 "А" | 19 | участник |
Хищенко | Дмитрий | Игоревич | 4/20/1993 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 11 "В" | 15 | участник |
Белунова | Дарья | Александровна | 8/2/1993 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 11 "А" | 12 | участник |
Грачева | Дарья | Юрьевна | 8/23/1993 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" | Красногвардейский | 11 "А" | 12 | участник |