СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЧС РОССИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГАОУ ДОД КО "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ" |
VI межрегиональные соревнования учащихся "ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ" Сибирского Федерального округа |
9 - 14 июля 2012г. |
|
|
|
|
|
| тсп "Солнечный Туристан", д. Подъяково, Кемеровская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
^ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Делегация | Регион | Практика | Место в практике | Зачётные очки по практике | Зачётные очки по теории | Сумма зачётных очков | Место в конкурсе "Первая помощь" | Зачётные очки |
баллы | штрафы | сумма баллов |
1 | ГАОУ ДОД КО "Областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий" | Кемеровская область 2 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 2 | 74 | 80 | 154.00 | 1 | 80 |
2 | ГОУ "Кадетская школа-интернат "Кадетский корпус МЧС" | Кемеровская область 3 | 32.50 | 1.00 | 31.50 | 2 | 74 | 74 | 148.00 | 2 | 74 |
3 | МБОУ ДОД "Дворец творчества детей и молодёжи" | Иркутская область | 38.20 | 0.00 | 38.20 | 1 | 80 | 66 | 146.00 | 3 | 70 |
4 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №25" | Республика Хакасия | 13.20 | 2.00 | 11.20 | 6 | 62 | 70 | 132.00 | 4 | 66 |
5 | МБОУ ДОД Анжеро-Судженского городского округа «Станция юных туристов» | Кемеровская область 1 | 15.00 | 1.00 | 14.00 | 5 | 64 | 64 | 128.00 | 5 | 64 |
6 | ГБОУ ДОД "Областной центр дополнительного образования детей" | Томская область | 27.10 | 1.00 | 26.10 | 4 | 66 | 60 | 126.00 | 6 | 62 |
7 | АУ ДОД Республики Алтай "Республиканская станция юных туристов" | Республика Алтай | 3.4 | 2 | 1.40 | 8 | 58 | 62 | 120.00 | 7 | 60 |
8 | МКОУ "Замелетеновская средняя общеобразовательная школа" | Омская область | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 7 | 60 | 56 | 116.00 | 8 | 58 |
9 | КГБОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай" | Алтайский край | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 9 | 56 | 58 | 114.00 | 9 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный секретарь |
| Н.А. Сергеенко, СС1К, г. Кемерово |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный судья соревнований |
| О.Ф. Галеев, СС1К, г. Кемерово |
|
|
|
|
|
|
|
|
|