N п/п | Характеристика педагогических работников | Число педагогических работников |
1 | 2 | 3 |
1. | Численность педагогических работников - всего | 8/ 8,5 |
| из них: |
|
1.1. | штатные педагогические работники, за исключением совместителей | 7 |
1.2. | педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства | 0 |
1.3. | педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства | 1 |
1.4. | педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда | - |
2. | Из общей численности педагогических работников (из строки 1): |
|
2.1. | лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора | - |
2.2. | лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента | - |
2.3. | лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания | 2 |
2.4. | лица, имеющие стаж практической работы по профилю преподаваемого учебного предмета, дисциплины (модуля) |
|
2.5. | лица, имеющие высшую квалификационную категорию | 1 |
2.6. | лица, имеющие первую квалификационную категорию | 6 |
2.7. | лица, имеющие вторую квалификационную категорию | 1 |
2.8. | лица, имеющие высшее профессиональное образование | 8 |
2.9. | лица, имеющие среднее профессиональное образование, за исключением лиц, указанных в строке 2.11 | - |
2.10. | лица, имеющие начальное профессиональное образование, за исключением лиц, указанных в строке 2.11 | - |
2.11. | лица, имеющие среднее профессиональное или начальное профессиональное образование, - мастера производственного обучения | - |
2.12. | лица, не имеющие профессионального образования | - |
N п/п | Уровень, ступень образования, вид образовательной программы(основная/дополнительная),специальность, направление подготовки, профессия, наименование предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом | Характеристика педагогических работников |
фамилия, имя, отчество, должность по штатному расписанию | какое образовательное учреждение окончил, специальность (направление подготовки) по документу об образовании | ученая степень, ученое (почетное) звание, квалифика- ционная категория | стаж педагогической (научно-педагогической) работы | основное место работы, должность | условия привлечения к педагогической деятельности (штатный работник, внутренний совместитель, внешний совместитель, иное) |
всего | в т.ч. педагогической работы |
всего | в т.ч. по указанному предмету, дисциплине, (модулю) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | 2 ступень Основное общее образование |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предметы, дисциплины (модули): |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Русский язык Литература | Янцена Екатерина Николаевна- учитель. | Ленинобатский государственный педагогический институт учитель русского языка и литературы
| Первая
| 28
| 28
| 28
| МОУ «Вечерняя (сменная) ОШ №1, учитель | штатный работник
|
2 | Математика физика | Кастюрина Татьяна Витальевна – учитель. | Ростовский государственный педагогический институт учитель физики и астрономии | Первая
| 18
| 18
| 18
| МОУ «Вечерняя (сменная) ОШ №1, учитель | штатный работник
|
3 | Иностранный язык химия | Коробко Валентина Ивановна, учитель
Емельянова Татьяна Павловна | Таганрогский государственный педагогический институт
Таганрогский государственный педагогический институт
| Высшая
Вторая | 28
40 | 28
21 | 28
21 | МОУ «Вечерняя (сменная) ОШ №1, учитель
МОУ «Вечерняя (сменная) ОШ №1, учитель
| штатный работник
штатный работник |
4 | История обществознание | Кошелева Наталья Ивановна учитель | Ростовский ордена Трудового Красного знамени государственный университет. Историк, преподаватель истории и обществознания | первая | 40 | 40 | 40 | МОУ «Вечерняя (сменная) ОШ №1, учитель | штатный работник |
5 | Биология природоведение | Кузьмина Галина Федоровна - учитель | Ростовский государственный педагогический институт учитель биологии | первая | 33 | 28 | 28 | МОУ «Вечерняя (сменная) ОШ №1, учитель | штатный работник |
6 | Информатика | Орлова Екатерина Владимировна- учитель | Ростовский государственный педагогический институт учитель физики и информатики | первая | 11 | 10 | 10 | МОУ «Вечерняя (сменная) ОШ №1, учитель | Внешний совместитель |
7 | Психология | Гончарова Валентина Ивановна -учитель | Ростовский государственный педагогический институт Методист, преподаватель педагогики и психологии | первая | 25 | 25 | 10 | МОУ «Вечерняя (сменная) ОШ №1, учитель | штатный работник |
2. | 3 ступень Среднее (полное) общее |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предметы, дисциплины (модули): |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Русский язык Литература | Янцена Екатерина Николаевна- учитель. | Ленинобатский государственный педагогический институт учитель русского языка и литературы
| Первая
| 28
| 28
| 28
| МОУ «Вечерняя (сменная) ОШ №1, учитель | штатный работник
|
2 | Математика физика | Кастюрина Татьяна Витальевна – учитель. | Ростовский государственный педагогический институт учитель физики и астрономии | Первая
| 18
| 18
| 18
| МОУ «Вечерняя (сменная) ОШ №1, учитель | штатный работник
|
3 | Иностранный язык
| Коробко Валентина Ивановна, учитель
| Таганрогский государственный педагогический институт
| Высшая
| 28
| 28 | 28 | МОУ «Вечерняя (сменная) ОШ №1, учитель
| штатный работник
|
4 | История обществознание | Кошелева Наталья Ивановна учитель | Ростовский ордена Трудового Красного знамени государственный университет. Историк, преподаватель истории и обществознания | первая | 40 | 40 | 40 | МОУ «Вечерняя (сменная) ОШ №1, учитель | штатный работник |
5 | Биология Химия
| Кузьмина Галина Федоровна - учитель | Ростовский государственный педагогический институт учитель биологии | первая | 33 | 28 | 28 | МОУ «Вечерняя (сменная) ОШ №1, учитель | штатный работник |